Anh em muốn ăn lớn thì phải cân nhắc trong việc lấy số nhé. Nếu phân vân thì để chúng tôi giúp đảm bảo anh em sẽ không thất vọng =>Vào lấy số và Chờ ngày mang tiền về nào anh em!!
Bạn là người đang muốn tìm CHỐT SỐ DÀN LÔ 2 NHÁY 4 SỐ MIỀN BẮC VIP đẹp nhất.
Hệ thống Soi Cầu Lô Đề chuẩn xác nhất. Phân tích thống kê chuyên nghiệp, cầu chạy đều ít gãy, uy tín, tự tin thắng lớn!
✔ Cầu đã được các chuyên gia CHỐT CẦU DÀN LÔ 2 NHÁY 4 SỐ MIỀN BẮC VIP phân tích kỹ. Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới. SOI DÀN LÔ 2 NHÁY 4 SỐ MIỀN BẮC VIP ăn chắc trong ngày sẽ hiện ra.
✔ Để nhận được SOI CẦU DÀN LÔ 2 NHÁY 4 SỐ MIỀN BẮC VIP các bạn cần nạp đủ số tiền vào ô dưới đây. Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy!
✔Nếu các bạn không có thẻ nạp mệnh gia cao thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ. Làm sao mà đủ số tiền của dịch vụ là được.
✔Mạng thẻ cào: Zing Card, Gate, VTC-Vcoin, Viettel, Vina, Gate...
SOI CẦU LÔ 2 NHÁY 4 SỐ MIỀN BẮC: 600.000 VNĐ
THỐNG KÊ CẦU DÀN LÔ 2 NHÁY 4 SỐ MIỀN BẮC VIP
NGÀY | DÀN LÔ 2 NHÁY 4 SỐ MIỀN BẮC VIP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
Hôm Nay | Loading… | Loading… |
24-01-2021 | 48-84-25-52 | Win 84-52 |
23-01-2021 | 68-86-69-96 | Win 68x2-96 |
22-01-2021 | 49-94-59-95 | Win 49x2-95 |
21-01-2021 | 24-42-25-52 | Win 24x2-25-52x2 |
20-01-2021 | 15-51-16-61 | Win 15-61x2 |
19-01-2021 | 16-61-18-81 | Win 16 |
18-01-2021 | 02-20-12-21 | Win 02-20-21 |
17-01-2021 | 12-21-48-84 | Win 12 |
16-01-2021 | 68-86-79-97 | Win 68x2-97 |
15-01-2021 | 03-30-13-31 | Win 03x2-13 |
14-01-2021 | 15-51-35-53 | Win 51 |
13-01-2021 | 56-65-67-76 | Win 76 |
12-01-2021 | 78-87-58-85 | Miss |
11-01-2021 | 06-60-17-71 | Win 06-60-17x2 |
10-01-2021 | 16-61-26-62 | Miss |
09-01-2021 | 23-32-25-52 | Win 23 |
08-01-2021 | 47-74-57-75 | Win 47 |
07-01-2021 | 57-75-89-98 | Win 57-89-98 |
06-01-2021 | 08-80-18-81 | Win 08-80-81 |
05-01-2021 | 13-31-27-72 | Miss |
04-01-2021 | 14-41-15-51 | Win 14x3-51 |
03-01-2021 | 25-52-45-54 | Win 25-52x2-54 |
02-01-2021 | 19-92-27-72 | Win 19x2-27 |
01-01-2021 | 28-82-67-76 | Win 76 |
31-12-2020 | 04-40-05-50 | Win 04x2-05-50 |
30-12-2020 | 27-72-56-65 | Win 27 |
29-12-2020 | 14-41-46-64 | Win 41-46 |
28-12-2020 | 06-60-09-90 | Win 06-09-90 |
27-12-2020 | 12-21-26-62 | Miss |
26-12-2020 | 27-72-58-85 | Win 27 |
25-12-2020 | 16-61-18-81 | Win 61 |
24-12-2020 | 34-43-35-53 | Win 43x2-35 |
23-12-2020 | 34-43-14-41 | Miss |
22-12-2020 | 35-53-67-76 | Win 53-67-76 |
21-12-2020 | 58-85-79-97 | Win 85x3-79x2-97 |
20-12-2020 | 27-72-35-53 | Miss |
19-12-2020 | 24-42-34-43 | Win 24x2-34 |
18-12-2020 | 01-10-58-85 | Miss |
17-12-2020 | 05-50-79-97 | Win 50-97x2 |
16-12-2020 | 56-65-58-85 | Win 56-65-85x2 |
15-12-2020 | 57-75-69-96 | Win 75 |
14-12-2020 | 78-87-89-98 | Win 89x2-98x2 |
13-12-2020 | 28-82-58-85 | Win 28-82-58 |
12-12-2020 | 01-10-12-21 | Win 01x2-12x2 |
11-12-2020 | 01-10-02-20 | Win 02 |
10-12-2020 | 46-64-47-74 | Win 46-47-74 |
09-12-2020 | 18-81-19-91 | Win 19 |
08-12-2020 | 02-20-12-21 | Win 02-20-12 |
07-12-2020 | 23-32-67-76 | Miss |
06-12-2020 | 16-61-18-81 | Win 16-61 |
05-12-2020 | 37-73-58-85 | Win 37 |
04-12-2020 | 14-41-04-40 | Win 04-40 |
03-12-2020 | 35-53-45-54 | Miss |
02-12-2020 | 78-87-89-98 | Win 78x2-87x2 |
01-12-2020 | 58-85-68-86 | Win 58x2-68 |
30-11-2020 | 17-71-47-74 | Win 74 |
29-11-2020 | 05-50-25-52 | Win 05x2-52 |
28-11-2020 | 46-64-47-74 | Win 64x2-47 |
27-11-2020 | 03-30-08-80 | Win 03-08 |
26-11-2020 | 16-61-08-80 | Win 08x2 |
25-11-2020 | 06-60-09-90 | Win 90 |
24-11-2020 | 06-60-09-90 | Win 06x3-60-90 |
23-11-2020 | 78-87-89-98 | Win 78x2-98 |
22-11-2020 | 18-81-19-91 | Win 18-81-91 |
21-11-2020 | 68-86-78-87 | Win 68-87x2 |
20-11-2020 | 13-31-23-32 | Win 13-31-32x2 |
19-11-2020 | 29-92-27-72 | Win 92 |
18-11-2020 | 02-20-12-21 | Win 02-20-12 |
17-11-2020 | 04-40-57-75 | Win 75 |
16-11-2020 | 26-62-78-87 | Win 87 |
15-11-2020 | 25-52-35-53 | Win 53 |
14-11-2020 | 02-20-12-21 | Win 12x2 |
13-11-2020 | 09-90-02-20 | Win 02 |
12-11-2020 | 27-72-37-73 | Win 27x2-72-73 |
11-11-2020 | 02-20-27-72 | Win 02 |
10-11-2020 | 67-76-89-98 | Miss |
09-11-2020 | 56-65-35-53 | Miss |
08-11-2020 | 25-52-27-72 | Win 27 |
07-11-2020 | 59-95-78-87 | Win 95-87x2 |
06-11-2020 | 35-53-49-94 | Win 94 |
05-11-2020 | 78-87-89-98 | Win 87-89-98x2 |
04-11-2020 | 47-74-49-94 | Win 74 |
03-11-2020 | 02-20-67-76 | Win 76 |
02-11-2020 | 23-32-67-76 | Miss |
01-11-2020 | 47-74-57-75 | Win 74 |
31-10-2020 | 01-10-02-20 | Win 10 |
30-10-2020 | 16-61-06-60 | Miss |
29-10-2020 | 08-80-45-54 | Win 80-45-54 |
28-10-2020 | 34-43-57-74 | Win 34 |
27-10-2020 | 04-40-39-93 | Win 04 |
26-10-2020 | 29-92-59-95 | Win 92-59 |
25-10-2020 | 48-84-49-94 | Win 48-94x2 |
24-10-2020 | 48-84-58-85 | Win 48-84x2-85 |
23-10-2020 | 78-87-89-98 | Win 98 |
22-10-2020 | 03-30-13-31 | Win 31 |
21-10-2020 | 26-62-27-72 | Win 62-27-72 |
20-10-2020 | 36-63-46-64 | Win 36-64x2 |
19-10-2020 | 39-93-78-87 | Miss |
18-10-2020 | 19-91-29-92 | Win 19-91-92x2 |
17-10-2020 | 09-90-19-91 | Win 09 |
16-10-2020 | 04-40-14-41 | Win 04x2-40-14-41 |
15-10-2020 | 12-21-13-31 | Win 12x2-13 |
14-10-2020 | 26-62-27-72 | Win 26x2-62x2-27 |
13-10-2020 | 38-83-48-84 | Win 38x2-84 |
12-10-2020 | 01-10-02-20 | Win 10x2-20 |
11-10-2020 | 02-20-25-52 | Win 20-25 |
10-10-2020 | 19-91-08-80 | Win 19x2 |
09-10-2020 | 27-72-78-87 | Win 87 |
08-10-2020 | 06-60-16-61 | Win 06 |
07-10-2020 | 69-96-79-97 | Miss |
06-10-2020 | 27-72-29-92 | Win 27-29-92 |
05-10-2020 | 08-80-79-97 | Win 79 |
04-10-2020 | 38-83-68-86 | Win 68 |
03-10-2020 | 24-42-28-82 | Miss |
02-10-2020 | 02-20-12-21 | Win 02x2-21x3 |
01-10-2020 | 23-32-24-42 | Win 23x2-42 |
30-09-2020 | 25-52-78-87 | Miss |
29-09-2020 | 58-85-57-75 | Miss |
28-09-2020 | 58-85-57-75 | Win 58-85x2-57 |
27-09-2020 | 02-47-68-86 | Win 68-86x2 |
26-09-2020 | 02-20-06-60 | Miss |
25-09-2020 | 07-70-47-74 | Win 07x2 |
24-09-2020 | 35-53-39-93 | Win 93 |
23-09-2020 | 13-31-38-83 | Win 31 |
22-09-2020 | 02-20-67-76 | Win 67-76 |
21-09-2020 | 46-64-47-74 | Win 64x2-47x2-74 |
20-09-2020 | 02-14-56-68 | Miss |
19-09-2020 | 02-20-89-98 | Win 89 |
18-09-2020 | 01-10-02-20 | Win 01-20 |
17-09-2020 | 01-10-02-20 | Miss |
16-09-2020 | 16-61-78-87 | Win 61-87 |
15-09-2020 | 18-81-28-82 | Win 18x2-82 |
14-09-2020 | 14-41-54-45 | Miss |
13-09-2020 | 13-31-23-32 | Win 23 |
12-09-2020 | 08-80-16-61 | Win 08-80-61x3 |
11-09-2020 | 34-43-49-94 | Miss |
10-09-2020 | 09-90-78-87 | Win 09x2-87 |
09-09-2020 | 68-86-78-87 | Win 68 |
08-09-2020 | 14-41-07-70 | Miss |
07-09-2020 | 57-75-27-72 | Win 75 |
06-09-2020 | 12-21-02-20 | Win 12-20 |
05-09-2020 | 28-82-46-64 | Miss |
04-09-2020 | 27-72-69-96 | Miss |
03-09-2020 | 25-52-67-76 | Miss |
02-09-2020 | 25-52-45-54 | Miss |
01-09-2020 | 27-72-59-95 | Win 72x2-59 |
31-08-2020 | 27-72-78-87 | Miss |
30-08-2020 | 34-43-68-86 | Win 86 |
29-08-2020 | 05-50-35-53 | Win 05-35-53 |
28-08-2020 | 03-30-13-31 | Win 13 |
27-08-2020 | 58-85-89-98 | Miss |
26-08-2020 | 02-20-49-94 | Miss |
25-08-2020 | 12-24-57-58 | Win 12x2 |
24-08-2020 | 34-43-12-21 | Miss |
23-08-2020 | 02-20-16-61 | Win 02x2-20 |
22-08-2020 | 34-43-35-53 | Win 34-35x3 |
21-08-2020 | 36-63-46-64 | Win 36x2-64 |
20-08-2020 | 06-60-16-61 | Win 06-60x2-16 |
19-08-2020 | 48-84-12-21 | Win 48 |
18-08-2020 | 69-96-57-75 | Win 57 |
17-08-2020 | 06-60-13-31 | Miss |
16-08-2020 | 17-71-78-87 | Miss |
15-08-2020 | 23-32-47-74 | Win 23 |
14-08-2020 | 49-94-78-87 | Win 49 |
13-08-2020 | 02-20-13-31 | Miss |
12-08-2020 | 01-10-34-43 | Miss |
11-08-2020 | 02-20-12-21 | Win 02-12 |
10-08-2020 | 68-86-89-98 | Win 68 |
09-08-2020 | 68-86-89-98 | Miss |
08-08-2020 | 27-72-34-43 | Win 72-43x2 |
07-08-2020 | 18-81-29-92 | Win 81x2 |
06-08-2020 | 37-73-78-87 | Miss |
05-08-2020 | 79-97-29-92 | Win 29 |
04-08-2020 | 69-96-49-94 | Miss |
03-08-2020 | 27-72-28-82 | Win 28 |
02-08-2020 | 09-90-19-91 | Win 91 |
01-08-2020 | 68-86-19-91 | Win 91 |
31-07-2020 | 34-43-48-84 | Miss |
30-07-2020 | 13-31-14-41 | Win 13-31-14-41x2 |
29-07-2020 | 47-74-57-75 | Miss |
28-07-2020 | 47-74-57-75 | Win 57x2 |
27-07-2020 | 35-53-34-43 | Win 35-43 |
26-07-2020 | 57-75-25-52 | Miss |
25-07-2020 | 68-86-89-98 | Win 68-98 |
24-07-2020 | 05-50-27-72 | Win 05-72 |
24-07-2020 | 05-50-27-72 | Win 05-72 |
23-07-2020 | 57-75-58-85 | Win 75-85 |
22-07-2020 | 35-53-45-54 | Miss |
21-07-2020 | 05-50-69-96 | Miss |
20-07-2020 | 47-74-79-97 | Miss |
19-07-2020 | 03-30-08-80 | Win 08-80 |
18-07-2020 | 07-70-17-71 | Win 70x2-71 |
17-07-2020 | 39-93-47-74 | Miss |
16-07-2020 | 49-94-36-63 | Miss |
15-07-2020 | 03-30-05-50 | Win 50x2 |
14-07-2020 | 18-81-69-96 | Win 18-96 |
13-07-2020 | 09-90-19-91 | Win 09-90x2-19 |
12-07-2020 | 38-83-39-93 | Win 93x2 |
11-07-2020 | 09-90-28-82 | Win 09-90-28x3 |
10-07-2020 | 57-75-67-76 | Win 76 |
09-07-2020 | 37-73-38-83 | Miss |
08-07-2020 | 05-50-06-60 | Win 05-50-60x2 |
07-07-2020 | 68-86-89-98 | Miss |
06-07-2020 | 68-86-89-98 | Win 86 |
05-07-2020 | 19-91-57-68 | Miss |
04-07-2020 | 02-20-76-67 | Miss |
03-07-2020 | 29-92-27-72 | Win 29-27x2 |
02-07-2020 | 79-97-09-90 | Win 79-90 |
01-07-2020 | 68-86-78-87 | Win 68-86-87 |
30-06-2020 | 36-63-37-73 | Win 36x2-37 |
29-06-2020 | 25-52-26-62 | Win 52x2-26 |
28-06-2020 | 24-42-34-43 | Win 24-42-43x2 |
27-06-2020 | 25-52-35-53 | Win 25-52-35 |
26-06-2020 | 37-73-38-83 | Win 37-73-38x2 |
25-06-2020 | 28-82-38-83 | Win 28x2-82x2 |
24-06-2020 | 02-20-03-30 | Win 20-30x2 |
23-06-2020 | 45-54-56-65 | Win 54-56-65 |
22-06-2020 | 34-43-38-83 | Win 43x2-38-83 |
21-06-2020 | 59-95-89-98 | Win 59-95-98 |
20-06-2020 | 48-84-58-85 | Win 84x2-58x2 |
19-06-2020 | 45-54-25-52 | Miss |
18-06-2020 | 18-81-37-73 | Win 18 |
17-06-2020 | 78-87-79-97 | Win 78x2-79 |
16-06-2020 | 18-81-37-73 | Miss |
15-06-2020 | 14-41-15-51 | Win 41-51x2 |
14-06-2020 | 39-93-49-94 | Win 39-93-49x2-94x2 |
13-06-2020 | 15-51-16-61 | Win 51-61x2 |
12-06-2020 | 68-86-72-27 | Miss |
11-06-2020 | 34-43-35-53 | Win 34x2-43-35x2 |
10-06-2020 | 05-50-12-21 | Win 12 |
09-06-2020 | 59-95-79-97 | Win 95x2-97 |
08-06-2020 | 06-60-07-70 | Win 60-07x2-70 |
07-06-2020 | 45-54-05-50 | Win 45-54-50 |
06-06-2020 | 18-81-28-82 | Win 81-28x2 |
05-06-2020 | 03-30-13-31 | Win 03-30-13x2-31 |
04-06-2020 | 59-95-67-76 | Win 59x2-95-67-76 |
03-06-2020 | 38-83-48-84 | Win 38-48-84 |
02-06-2020 | 09-90-18-81 | Win 09-90-81 |
01-06-2020 | 15-51-16-61 | Win 51-61x2 |
31-05-2020 | 24-42-34-43 | Win 34x2-43x2 |
30-05-2020 | 45-54-46-64 | Win 45x2-64 |
29-05-2020 | 25-52-45-54 | Win 25-54x2 |
28-05-2020 | 26-62-36-63 | Win 62-63x2 |
27-05-2020 | 37-73-47-74 | Win 73x2-74 |
26-05-2020 | 16-61-17-71 | Win 61x2-71 |
25-05-2020 | 47-74-46-64 | Win 47x2-64 |
24-05-2020 | 13-31-14-41 | Win 31-14x2 |
23-05-2020 | 48-84-58-85 | Win 84x2-58 |
22-05-2020 | 67-76-78-87 | Win 67-78-87 |
21-05-2020 | 14-41-24-42 | Win 14-41-24 |
20-05-2020 | 02-20-01-10 | Win 10 |
19-05-2020 | 02-20-01-10 | Win 10 |
18-05-2020 | 24-42-25-52 | Win 42x3-52 |
17-05-2020 | 15-51-26-62 | Win 15 |
16-05-2020 | 45-54-46-64 | Win 45-46 |
15-05-2020 | 07-70-08-80 | Win 07x2-08x2 |
14-05-2020 | 13-31-35-53 | Miss |
13-05-2020 | 03-30-05-50 | Win 03-50 |
12-05-2020 | 16-61-27-72 | Win 61x2-27 |
11-05-2020 | 56-18-29-87 | Miss |
10-05-2020 | 08-80-09-90 | Win 80x3-09x2 |
09-05-2020 | 48-84-58-85 | Win 48-58-85 |
08-05-2020 | 48-84-59-95 | Win 48-59x2-95 |
07-05-2020 | 16-61-17-71 | Win 16x2-17-71 |
06-05-2020 | 35-53-36-63 | Win 35-53-36x2 |
05-05-2020 | 29-92-39-93 | Win 29-93x3 |
04-05-2020 | 67-76-79-97 | Win 67x2-79x2-97 |
03-05-2020 | 47-49-57-60 | Win 47-57x2 |
02-05-2020 | 49-94-59-95 | Win 94x2-59 |
01-05-2020 | 25-52-38-83 | Win 25-38 |
30-04-2020 | 23-32-34-43 | Win 23-32-34 |
29-04-2020 | 23-32-34-87 | Win 34 |
28-04-2020 | 34-43-36-63 | Win 34-36x2-63 |
27-04-2020 | 16-61-37-73 | Win 16-61-73x2 |
26-04-2020 | 04-40-24-42 | Win 40x2-42 |
25-04-2020 | 05-50-06-60 | Win 50-06-60 |
24-04-2020 | 07-70-17-71 | Win 07-71x3 |
23-04-2020 | 03-30-13-31 | Win 03x3-31 |
31-03-2020 | 08-80-19-91 | Win 08-19x2-91 |
30-03-2020 | 39-93-49-94 | Win 39-93-49x2-94 |
29-03-2020 | 79-97-89-98 | Win 79-97x2-89 |
28-03-2020 | 18-81-19-91 | Win 81-91x2 |
27-03-2020 | 37-73-12-21 | Miss |
26-03-2020 | 28-82-39-93 | Win 82-93x3 |
25-03-2020 | 48-84-68-86 | Win 48-84x2-68x2 |
24-03-2020 | 58-85-59-95 | Win 85x2-59x2-95 |
23-03-2020 | 57-75-78-87 | Win 57-75-87x2 |
22-03-2020 | 24-42-34-43 | Win 24-34 |
21-03-2020 | 09-90-89-98 | Win 90x2-98x2 |
20-03-2020 | 13-31-14-41 | Win 31x2-14-41 |
19-03-2020 | 36-63-37-73 | Win 36-63x2 |
18-03-2020 | 47-74-49-94 | Win 47-94x3 |
17-03-2020 | 03-30-35-53 | Win 03-30-35 |
16-03-2020 | 45-54-47-74 | Win 45-74x2 |
15-03-2020 | 01-10-02-20 | Win 01-10-20 |
14-03-2020 | 05-50-09-90 | Win 05-50-09-90 |
13-03-2020 | 18-81-19-91 | Win 18-81-19 |
12-03-2020 | 01-10-12-21 | Win 01-21x3 |
11-03-2020 | 34-43-54-45 | Win 34-45x2 |
10-03-2020 | 15-51-17-71 | Win 51x2-17-71 |
09-03-2020 | 46-64-56-65 | Win 64x2-56 |
08-03-2020 | 29-92-48-84 | Win 29-92x2-48 |
07-03-2020 | 12-21-13-31 | Win 12x2-31 |
06-03-2020 | 72-73-56-57 | Win 73x3-57x2 |
05-03-2020 | 05-50-08-80 | Win 05x2-80 |
04-03-2020 | 79-97-89-98 | Win 79-97-98x2 |
03-03-2020 | 25-52-35-53 | Win 25-35x2-53 |
02-03-2020 | 38-83-09-93 | Miss |
01-03-2020 | 18-81-19-91 | Win 18x2-81-19 |
29-02-2020 | 05-50-15-51 | Win 05x2-50-15 |
28-02-2020 | 38-83-28-82 | Win 82x3 |
27-02-2020 | 12-20-25-52 | Win 12-20x2-25-52x2 |
26-02-2020 | 28-82-38-83 | Win 82x2-83 |
25-02-2020 | 68-87-69-79 | Win 68-87x2-79x2 |
24-02-2020 | 14-41-15-51 | Win 41x2-51 |
23-02-2020 | 17-71-57-75 | Win 71-57-75x3 |
22-02-2020 | 34-53-57-89 | Win 34-53-57-89 |
21-02-2020 | 40-41-61-62 | Win 40x2-41-61x2-62 |
20-02-2020 | 48-84-49-94 | Win 48-49-94x2 |
19-02-2020 | 07-70-72-27 | Miss |
18-02-2020 | 40-41-53-76 | Win 40-41-53-76 |
17-02-2020 | 01-10-21-12 | Win 10-21-12 |
16-02-2020 | 04-40-23-32 | Win 04-40-23x2-32 |
15-02-2020 | 32-40-56-60 | Win 32x2-40-60 |
14-02-2020 | 70-38-83-92 | Win 70-83x2-92 |
13-02-2020 | 23-31-32-36 | Win 23-31-32-36 |
12-02-2020 | 61-62-81-97 | Win 61-62-81-97x2 |
11-02-2020 | 36-63-46-64 | Win 36x2, 63x2, 64 |
10-02-2020 | 01-10-02-20 | Win 01, 02x2 |
09-02-2020 | 68-86-78-87 | Win 68-78x2-87 |
08-02-2020 | 14-41-15-51 | Win 41-15-51 |
07-02-2020 | 18-81-28-82 | Win 18x2-28-82 |
06-02-2020 | 25-52-26-62 | Win 25x2-52 |
05-02-2020 | 67-76-68-86 | Win 67-76-68x2-86 |
04-02-2020 | 10-01-14-41 | Win 10x3-41x2 |
03-02-2020 | 25-52-57-75 | Win 25x2-57 |
02-02-2020 | 18-81-37-73 | Win 18x2-81-73 |
01-02-2020 |
39-15-30-48 |
Win 39-15-30-48 |
31-01-2020 | 88-54-51-36 | Win 88-54-51-36 |
30-01-2020 | 35-69-41-46 | Win 41 |
29-01-2020 | 21-79-99-65 | Win 21-79-99-65 |
28-01-2020 | 90-46-45-84 | Win 90-46-45-84 |
24/01-27/01/2020 |
NGHỈ TẾT |
|
23-01-2020 | 71-13-49-80 | Win 71-13-49-80 |
22-01-2020 | 75-70-11-95 | Win 75-70-11-95 |
21-01-2020 | 04-90-45-64 | Miss |
20-01-2020 |
20-41-96-11 |
Win 20-41-96-11 |
19-01-2020 | 23-92-95-05 | Win 23-92-95-05 |
18-01-2020 | 35-42-59-74 | Win 35-42-59-74 |
17-01-2020 | 97-92-38-02 | Win 97-92-38-02 |
16-01-2020 | 31-44-20-38 | Win 31-44-20-38 |
15-01-2020 | 88-77-70-89 | Win 88-77-70-89 |
14-01-2020 | 18-83-35-11 | Win 18-83-35-11 |
13-01-2020 | 74-64-44-20 | Win 74-64-44-20 |
12-01-2020 | 65-38-57-81 | Win 65-38-57-81 |
11-01-2020 | 85-78-07-42 | Win 85-78-07 |
10-01-2020 | 44-45-09-37 | Miss |
09-01-2020 | 98-01-33-28 | Miss |
08-01-2020 | 02-91-79-40 | Win 02-91 |
07-01-2020 | 49-78-33-10 | Win 49-78-33-10 |
06-01-2020 | 16-47-59-89 | Win 16-47-59-89 |
05-01-2020 | 47-95-56-00 | Win 47-95-56-00 |
04-01-2020 | 21-39-46-02 | Miss |
03-01-2020 | 63-87-02-30 | Win 63-87-02-30 |
02-01-2020 | 38-09-18-29 | Win 38-09-18-29 |
01-01-2020 |
86-20-21-58 |
Win 58 |
31-12-2019 | 17-42-45-30 | Win 17-42-45 |
30-12-2019 | 45-57-07-54 | Win 45-57-07-54 |
29-12-2019 | 88-23-42-94 | Miss |
28-12-2019 | 21-98-00-81 | Win 21-98-00 |
27-12-2019 | 44-70-37-86 | Win 37 |
26-12-2019 | 03-15-35-50 | Miss |
25-12-2019 | 99-41-40-27 | Miss |
24-12-2019 | 60-08-65-71 | Miss |
24-12-2019 | 60-08-65-71 | Miss |
23-12-2019 | 76-60-27-44 | Win 76-60-27-44 |
22-12-2019 | 63-70-89-53 | Win 63-70-89-53 |
21-12-2019 | 47-26-28-36 | Win 47-26-28-36 |
20-12-2019 | 94-75-98-24 | Win 94-75 |
19-12-2019 | 62-73-58-00 | Win 62-73-58-00 |
18-12-2019 | 40-13-12-80 | Win 40-13-12-80 |
17-12-2019 | 96-34-72-14 | Win 96-34-72-14 |
16-12-2019 | 96-13-60-01 | Win 96-13-60-01 |
15-12-2019 |
98-65-31-24 |
Miss |
14-12-2019 | 65-24-79-86 | Win 24-79-86 |
13-12-2019 | 26-43-84-92 | Win 26-43-84-92 |
12-12-2019 | 06-78-45-20 | Miss |
11-12-2019 | 15-42-57-76 | Win 15-42-57-76 |
10-12-2019 | 97-20-15-93 | Miss |
09-12-2019 | 94-21-13-37 | Win 94-21-13-37 |
08-12-2019 | 02-67-89-73 | Win 67 |
07-12-2019 | 72-92-78-68 | Win 72-92-78-68 |
06-12-2019 | 17-25-40-51 | Win 17-25-40-51 |
05-12-2019 | 87-35-43-61 | Win 87-35-43-61 |
04-12-2019 | 51-98-12-70 | Win 51-98-70 |
03-12-2019 | 03-21-56-64 | Miss |
02-12-2019 | 21-56-78-85 | Win 21-56-78-85 |
01-12-2019 |
41-69-26-17 |
Win 69-26 |
30-11-2019 | 43-85-03-39 | Win 43-85-03 |
29-11-2019 | 79-04-56-78 | Win 78 |
28-11-2019 | 37-02-40-26 | Miss |
27-11-2019 | 24-89-23-15 | Win 24-89-23 |
26-11-2019 | 08-69-07-17 | Win 07-17 |
25-11-2019 | 78-29-60-04 | Miss |
24-11-2019 | 98-51-34-16 | Miss |
23-11-2019 | 14-46-05-54 | Win 05 |
22-11-2019 | 95-31-69-56 | Win 95-31-56 |
21-11-2019 | 48-97-00-63 | Miss |
20-11-2019 | 76-14-60-57 | Win 60 |
19-11-2019 | 64-80-31-09 | Win 64-80-31-09 |
18-11-2019 | 18-55-92-84 | Win 55-92-84 |
17-11-2019 | 25-50-47-16 | Miss |
16-11-2019 | 35-84-40-09 | Win 35-84 |
15-11-2019 |
09-20-21-18 |
Miss |
14-11-2019 | 16-08-60-21 | Miss |
13-11-2019 | 28-45-67-29 | Win 28-45-67-29 |
12-11-2019 | 96-69-32-14 | Win 14 |
11-11-2019 | 14-52-39-09 | Win 14-52-39-09 |
10-11-2019 | 98-76-41-56 | Win 56 |
09-11-2019 | 98-67-95-72 | Win 98-67-95-72 |
08-11-2019 | 72-52-09-06 | Win 72-52-09-06 |
07-11-2019 | 15-20-21-41 | Miss |
06-11-2019 | 00-24-16-60 | Win 00 |
05-11-2019 | 70-16-45-92 | Miss |
04-11-2019 | 75-59-07-87 | Win 75-59-07-87 |
03-11-2019 | 90-39-30-84 | Win 90-84 |
02-11-2019 | 81-69-93-90 | Win 81-69-93 |
01-11-2019 |
10-54-47-90 |
Miss |
31-10-2019 | 04-23-58-66 | Win 58-66 |
30-10-2019 | 79-11-14-99 | Win 11-14-99 |
29-10-2019 | 76-16-02-38 | Win 76 |
28-10-2019 | 14-35-90-74 | Miss |
27-10-2019 | 65-94-47-30 | Miss |
26-10-2019 | 32-98-84-60 | Miss |
25-10-2019 | 79-57-63-17 | Win 79-57-63 |
24-10-2019 | 99-04-57-48 | Win 99-04-57-48 |
23-10-2019 | 54-52-33-00 | Win 54-52-33-00 |
22-10-2019 | 76-34-56-20 | Win 76-34 |
21-10-2019 | 10-12-30-53 | Win 10-30-53 |
20-10-2019 | 19-54-70-68 | Win 19-68 |
19-10-2019 | 76-48-20-33 | Miss |
18-10-2019 | 20-56-42-43 | Win 42 |
17-10-2019 | 71-90-92-07 | Miss |
16-10-2019 | 19-62-68-52 | Miss |
15-10-2019 |
47-43-76-94 |
Win 47-43-76-94 |
14-10-2019 | 51-89-77-50 | Win 77-50 |
13-10-2019 | 24-71-43-83 | Win 24-71-43-83 |
12-10-2019 | 70-29-21-79 | Win 70-29 |
11-10-2019 | 51-89-34-58 | Win 58 |
10-10-2019 | 34-04-53-24 | Win 34-04-53-24 |
09-10-2019 | 09-45-54-61 | Miss |
08-10-2019 | 98-45-60-11 | Miss |
07-10-2019 | 16-54-00-80 | Win 16-54-00-80 |
06-10-2019 | 38-05-51-35 | Win 35 |
05-10-2019 | 40-16-78-75 | Win 40-16-78-75 |
04-10-2019 | 91-99-35-57 | Win 91-99 |
03-10-2019 | 46-42-40-93 | Miss |
02-10-2019 | 74-73-98-51 | Win 74-73-9851 |
01-10-2019 |
33-27-81-46 |
Miss |
30-09-2019 | 08-24-45-58 | Miss |
29-09-2019 | 29-59-80-36 | Win 36-29-80-59 |
28-09-2019 | 46-06-72-08 | Win 72-08-46-06 |
27-09-2019 | 29-64-07-11 | Win 29-11-64-07 |
26-09-2019 | 00-98-79-54 | Win 79-98-54-00 |
25-09-2019 | 13-73-07-99 | Win 73-07-13-99 |
24-09-2019 | 23-01-24-92 | Win 23-24-01-92 |
23-09-2019 | 42-11-77-81 | Win 11-77-81-42 |
22-09-2019 | 38-92-69-88 | Win 88-69-92-38 |
21-09-2019 | 09-74-20-60 | Win 20-60-74-09 |
20-09-2019 | 93-70-25-87 | Win 70-87-25-93 |
19-09-2019 | 79-10-27-61 | Win 79-10-27-61 |
18-09-2019 | 39-29-19-97 | Win 39-97-19-29 |
17-09-2019 | 69-52-57-61 | Win 57-61-52-69 |
16-09-2019 | 96-29-45-09 | Win 09-96-45-29 |
15-09-2019 |
46-62-63-39 |
Win 39-63-46-62 |
