Anh em muốn ăn lớn thì phải cân nhắc trong việc lấy số nhé. Nếu phân vân thì để chúng tôi giúp đảm bảo anh em sẽ không thất vọng =>Vào lấy số và Chờ ngày mang tiền về nào anh em!!
Bạn là người đang muốn tìm CHỐT SỐ BẠCH THỦ LÔ VIP đẹp nhất.
Hệ thống Soi Cầu Lô Đề chuẩn xác nhất. Phân tích thống kê chuyên nghiệp, cầu chạy đều ít gãy, uy tín, tự tin thắng lớn!
✔ Cầu đã được các chuyên gia CHỐT CẦU BẠCH THỦ LÔ VIP phân tích kỹ. Sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới. SOI GIẢI BẠCH THỦ LÔ VIP ăn chắc trong ngày sẽ hiện ra.
✔ Để nhận được SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ VIP các bạn cần nạp đủ số tiền vào ô dưới đây. Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy!
✔Nếu các bạn không có thẻ nạp mệnh gia cao thì các bạn có thể nạp cộng dồn thẻ. Làm sao mà đủ số tiền của dịch vụ là được.
✔Mạng thẻ cào: Zing Card, Gate, VTC-Vcoin, Viettel, Vina, Gate...
SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC: 500.000 VNĐ
THỐNG KÊ CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC
NGÀY | BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC | KẾT QUẢ |
---|---|---|
Hôm Nay | Loading… | Loading… |
20-04-2021 | 37 | Win 37 |
19-04-2021 | 53 | Win 53x2 |
18-04-2021 | 36 | Miss |
17-03-2021 | 36 | Miss |
16-04-2021 | 08 | Win 08x2 |
15-04-2021 | 37 | Win 37x3 |
14-04-2021 | 02 | Win 02 |
12-04-2021 | 67 | Win 67 |
11-04-2021 | 80 | Win 80x2 |
10-04-2021 | 82 | Win 82 |
09-04-2021 | 49 | Win 49 |
08-04-2021 | 37 | Win 37 |
07-04-2021 | 18 | Win 18 |
06-04-2021 | 57 | Win 57 |
05-04-2021 | 91 | Win 91 |
04-04-2021 | 09 | Win 09 |
03-04-2021 | 13 | Win 13 |
02-04-2021 | 35 | Win 35x2 |
01-04-2021 | 23 | Win 23 |
31-03-2021 | 78 | Win 78 |
30-03-2021 | 70 | Win 70x2 |
29-03-2021 | 62 | Win 62x2 |
28-03-2021 | 08 | Win 08 |
27-03-2021 | 28 | Miss |
26-03-2021 | 71 | Win 71x2 |
25-03-2021 | 87 | Miss |
24-03-2021 | 59 | Win 59x2 |
23-03-2021 | 38 | Miss |
22-03-2021 | 17 | Miss |
21-03-2021 | 40 | Win 40x2 |
20-03-2021 | 39 | Win 39 |
19-03-2021 | 02 | Miss |
18-03-2021 | 76 | Win 76 |
17-03-2021 | 29 | Win 29x2 |
16-03-2021 | 15 | Miss |
15-03-2021 | 56 | Win 56 |
14-03-2021 | 41 | Win 41 |
13-03-2021 | 62 | Win 62 |
11-03-2021 | 61 | Win 61 |
10-03-2021 | 20 | Win 20 |
09-03-2021 | 62 | Win 62x2 |
08-03-2021 | 47 | Win 47 |
07-03-2021 | 15 | Win 15 |
06-03-2021 | 30 | Win 30 |
05-03-2021 | 32 | Win 32 |
04-03-2021 | 69 | Win 69 |
03-03-2021 | 47 | Miss |
02-03-2021 | 97 | Win 97 |
01-03-2021 | 54 | Miss |
28-02-2021 | 60 | Win 60 |
27-02-2021 | 18 | Win 18x2 |
26-02-2021 | 69 | Win 69 |
25-02-2021 | 35 | Miss |
24-02-2021 | 32 | Win 32 |
23-02-2021 | 07 | Miss |
22-02-2021 | 25 | Win 25x2 |
21-02-2021 | 57 | Miss |
20-02-2021 | 87 | Miss |
19-02-2021 | 06 | Win 06x2 |
18-02-2021 | 24 | Win 24 |
17-02-2021 | 65 | Win 65x2 |
16-02-2021 | 72 | Win 72 |
15-02-2021 | 90 | Win 90 |
14/02/2021 | CHÚC MỪNG NĂM MỚI | MỪNG XUÂN TÂN SỬU |
13/02/2021 | CHÚC MỪNG NĂM MỚI | MỪNG XUÂN TÂN SỬU |
12/02/2021 | CHÚC MỪNG NĂM MỚI | MỪNG XUÂN TÂN SỬU |
11/02/2021 | CHÚC MỪNG NĂM MỚI | MỪNG XUÂN TÂN SỬU |
13-04-2021 | 47 | Win 47 |
12-03-2021 | 03 | Win 03x2 |
10-02-2021 | 72 | Miss |
09-02-2021 | 12 | Win 12 |
08-02-2021 | 25 | Win 25x2 |
07-02-2021 | 34 | Win 34 |
06-02-2021 | 87 | Win 87 |
05-02-2021 | 68 | Win 68x2 |
04-02-2021 | 52 | Win 52 |
03-02-2021 | 69 | Win 69 |
02-02-2021 | 06 | Win 06 |
01-02-2021 | 52 | Win 52 |
31-01-2021 | 08 | Miss |
30-01-2021 | 96 | Win 96 |
29-01-2021 | 38 | Win 38 |
28-01-2021 | 47 | Miss |
27-01-2021 | 75 | Win 75 |
26-01-2021 | 47 | Miss |
25-01-2021 | 14 | Win 14x2 |
24-01-2021 | 20 | Win 20 |
23-01-2021 | 96 | Win 96 |
22-01-2021 | 23 | Win 23 |
21-01-2021 | 19 | Win 19x2 |
20-01-2021 | 81 | Win 81x2 |
19-01-2021 | 67 | Win 67 |
18-01-2021 | 51 | Miss |
17-01-2021 | 76 | Miss |
16-01-2021 | 79 | Miss |
15-01-2021 | 28 | Win 28x2 |
14-01-2021 | 56 | Miss |
13-01-2021 | 71 | Win 71x2 |
12-01-2021 | 72 | Win 72x2 |
11-01-2021 | 62 | Miss |
10-01-2021 | 54 | Win 54x2 |
09-01-2021 | 52 | Miss |
08-01-2021 | 37 | Win 37 |
07-01-2021 | 46 | Win 46 |
06-01-2021 | 10 | Win 10 |
05-01-2021 | 58 | Miss |
04-01-2021 | 84 | Miss |
03-01-2021 | 38 | Miss |
02-01-2021 | 61 | Miss |
01-01-2021 | 06 | Miss |
31-12-2020 | 76 | Miss |
30-12-2020 | 41 | Win 41 |
29-12-2020 | 29 | Win 29 |
28-12-2020 | 06 | Win 06 |
27-12-2020 | 15 | Win 15x2 |
26-12-2020 | 49 | Win 49 |
25-12-2020 | 35 | Win 35x2 |
24-12-2020 | 24 | Win 24 |
23-12-2020 | 12 | Win 12 |
22-12-2020 | 36 | Win 36 |
21-12-2020 | 79 | Win 79x2 |
20-12-2020 | 39 | Win 39 |
19-12-2020 | 24 | Win 24x2 |
18-12-2020 | 07 | Win 07 |
17-12-2020 | 92 | Win 92x2 |
16-12-2020 | 72 | Win 72 |
15-12-2020 | 81 | Win 81x2 |
14-12-2020 | 89 | Win 89x2 |
13-12-2020 | 70 | Win 70 |
12-12-2020 | 12 | Win 12x2 |
11-12-2020 | 48 | Win 48x3 |
10-12-2020 | 87 | Win 87 |
09-12-2020 | 46 | Win 46 |
08-12-2020 | 39 | Win 39x2 |
07-12-2020 | 58 | Win 58x2 |
06-12-2020 | 68 | Win 68x2 |
05-12-2020 | 34 | Win 34 |
04-12-2020 | 18 | Win 18 |
03-12-2020 | 47 | Win 47x2 |
02-12-2020 | 78 | Win 78x2 |
01-12-2020 | 71 | Win 71 |
30-11-2020 | 27 | Win 27 |
29-11-2020 | 49 | Win 49x2 |
28-11-2020 | 92 | Win 92 |
27-11-2020 | 05 | Win 05 |
26-11-2020 | 56 | Win 56x2 |
25-11-2020 | 72 | Win 72 |
24-11-2020 | 41 | Win 41x2 |
23-11-2020 | 78 | Win 78x2 |
22-11-2020 | 65 | Win 65 |
21-11-2020 | 47 | Win 47 |
20-11-2020 | 32 | Win 32x2 |
19-11-2020 | 05 | Win 05x2 |
18-11-2020 | 30 | Win 30 |
17-11-2020 | 18 | Win 18 |
16-11-2020 | 87 | Win 87 |
15-11-2020 | 30 | Win 30 |
14-11-2020 | 46 | Win 46 |
13-11-2020 | 01 | Win 01x2 |
12-11-2020 | 94 | Win 94 |
11-11-2020 | 63 | Win 63 |
10-11-2020 | 10 | Win 10 |
09-11-2020 | 82 | Win 82 |
08-11-2020 | 29 | Win 29 |
07-11-2020 | 17 | Win 17 |
06-11-2020 | 86 | Win 86 |
05-11-2020 | 48 | Win 48x2 |
04-11-2020 | 35 | Win 35 |
03-11-2020 | 92 | Win 92 |
02-11-2020 | 89 | Miss |
01-11-2020 | 93 | Win 93x2 |
31-10-2020 | 49 | Win 49x2 |
30-10-2020 | 20 | Win 20x2 |
29-10-2020 | 46 | Win 46 |
28-10-2020 | 82 | Win 82x2 |
27-10-2020 | 41 | Win 41 |
26-10-2020 | 04 | Win 04 |
25-10-2020 | 51 | Win 51x2 |
24-10-2020 | 92 | Win 92 |
23-10-2020 | 79 | Win 79x2 |
22-10-2020 | 04 | Win 04x2 |
21-10-2020 | 72 | Win 72 |
20-10-2020 | 01 | Win 01 |
19-10-2020 | 34 | Win 34 |
18-10-2020 | 56 | Win 56 |
17-10-2020 | 38 | Win 38x2 |
16-10-2020 | 97 | Win 97 |
15-10-2020 | 26 | Win 26 |
14-10-2020 | 09 | Win 09 |
13-10-2020 | 38 | Win 38x2 |
12-10-2020 | 42 | Win 42 |
11-10-2020 | 56 | Win 56 |
10-10-2020 | 71 | Win 71x2 |
09-10-2020 | 01 | Win 01x2 |
08-10-2020 | 19 | Win 19 |
07-10-2020 | 67 | Win 67 |
06-10-2020 | 85 | Win 85 |
05-10-2020 | 26 | Win 26x2 |
04-10-2020 | 90 | Win 90x2 |
03-10-2020 | 81 | Win 81 |
02-10-2020 | 02 | Win 02x2 |
01-10-2020 | 92 | Win 92 |
30-09-2020 | 19 | Win 19 |
29-09-2020 | 68 | Win 68 |
28-09-2020 | 85 | Win 85x2 |
27-09-2020 | 86 | Win 86x2 |
26-09-2020 | 29 | Win 29 |
25-09-2020 | 01 | Win 01x2 |
24-09-2020 | 92 | Win 92x2 |
23-09-2020 | 42 | Win 42x2 |
22-09-2020 | 58 | Win 58 |
21-09-2020 | 47 | Win 47x2 |
20-09-2020 | 05 | Win 05 |
19-09-2020 | 53 | Win 53x2 |
18-09-2020 | 03 | Win 03 |
17-09-2020 | 31 | Win 31x2 |
16-09-2020 | 19 | Win 19 |
15-09-2020 | 67 | Win 67 |
14-09-2020 | 31 | Win 31x2 |
13-09-2020 | 15 | Win 15 |
12-09-2020 | 57 | Win 57 |
11-09-2020 | 89 | Win 89 |
10-09-2020 | 32 | Miss |
09-09-2020 | 20 | Win 20x2 |
08-09-2020 | 49 | Win 49 |
07-09-2020 | 61 | Win 61x2 |
06-09-2020 | 84 | Win 84 |
05-09-2020 | 57 | Win 57 |
04-09-2020 | 01 | Win 01 |
03-09-2020 | 82 | Win 82x2 |
02-09-2020 | 30 | Win 30 |
01-09-2020 | 45 | Win 45x2 |
31-08-2020 | 86 | Win 86 |
30-08-2020 | 82 | Win 82 |
29-08-2020 | 30 | Win 30 |
28-08-2020 | 45 | Win 45x2 |
27-08-2020 | 74 | Win 74 |
26-08-2020 | 67 | Win 67 |
25-08-2020 | 43 | Win 43 |
24-08-2020 | 61 | Win 61 |
23-08-2020 | 96 | Win 96 |
22-08-2020 | 34 | Win 34 |
21-08-2020 | 48 | Win 48x2 |
20-08-2020 | 37 | Win 37 |
19-08-2020 | 61 | Win 61 |
18-08-2020 | 47 | Win 47x2 |
17-08-2020 | 03 | Win 03 |
16-08-2020 | 14 | Win 14x2 |
15-08-2020 | 01 | Miss |
14-08-2020 | 12 | Win 12 |
13-08-2020 | 21 | Win 21x2 |
12-08-2020 | 62 | Win 62 |
11-08-2020 | 25 | Win 25 |
10-08-2020 | 59 | Win 59 |
09-08-2020 | 06 | Win 06 |
08-08-2020 | 40 | Win 40 |
07-08-2020 | 38 | Win 38x2 |
06-08-2020 | 70 | Win 70 |
05-08-2020 | 34 | Win 34 |
04-08-2020 | 56 | Win 56 |
03-08-2020 | 90 | Win 90 |
02-08-2020 | 57 | Win 57 |
01-08-2020 | 01 | Win 01x3 |
31-07-2020 | 56 | Win 56 |
30-07-2020 | 02 | Win 02 |
29-07-2020 | 49 | Win 49x2 |
28-07-2020 | 07 | Win 07x2 |
27-07-2020 | 26 | Miss |
26-07-2020 | 96 | Win 96x2 |
25-07-2020 | 25 | Win 25 |
24-07-2020 | 80 | Win 80 |
23-07-2020 | 35 | Win 35x2 |
22-07-2020 | 64 | Win 64 |
21-07-2020 | 36 | Win 36x2 |
20-07-2020 | 62 | Win 62 |
19-07-2020 | 39 | Win 39x2 |
18-07-2020 | 92 | Win 92 |
17-07-2020 | 15 | Win 15 |
16-07-2020 | 98 | Win 98 |
15-07-2020 | 61 | Win 61x2 |
14-07-2020 | 23 | Win 23 |
13-07-2020 | 87 | Win 87 |
12-07-2020 | 15 | Win 15x2 |
11-07-2020 | 49 | Win 49 |
10-07-2020 | 64 | Win 64x3 |
09-07-2020 | 89 | Win 89 |
08-07-2020 | 05 | Win 05 |
07-07-2020 | 16 | Win 16 |
06-07-2020 | 08 | Win 08x2 |
05-07-2020 | 52 | Win 52 |
04-07-2020 | 07 | Win 07x2 |
03-07-2020 | 46 | Win 46 |
02-07-2020 | 38 | Win 38 |
01-07-2020 | 87 | Win 87 |
30-06-2020 | 42 | Win 42 |
29-06-2020 | 76 | Win 76 |
28-06-2020 | 53 | Win 53x2 |
27-06-2020 | 25 | Win 25 |
26-06-2020 | 31 | Win 31x2 |
25-06-2020 | 87 | Win 87 |
24-06-2020 | 30 | Win 30x2 |
23-06-2020 | 76 | Win 76 |
22-06-2020 | 05 | Win 05x2 |
21-06-2020 | 67 | Win 67 |
20-06-2020 | 84 | Win 84x2 |
19-06-2020 | 38 | Win 38x2 |
18-06-2020 | 14 | Win 14 |
17-06-2020 | 50 | Win 50 |
16-06-2020 | 45 | Win 45x2 |
15-06-2020 | 24 | Win 24 |
14-06-2020 | 47 | Miss |
13-06-2020 | 21 | Win 21 |
12-06-2020 | 03 | Win 03x2 |
11-06-2020 | 59 | Win 59x2 |
10-06-2020 | 60 | Win 60 |
09-06-2020 | 64 | Win 64x2 |
08-06-2020 | 15 | Win 15 |
07-06-2020 | 76 | Win 76 |
06-06-2020 | 95 | Win 95 |
05-06-2020 | 31 | Win 31 |
04-06-2020 | 67 | Win 67 |
03-06-2020 | 30 | Win 30 |
02-06-2020 | 26 | Win 26 |
01-06-2020 | 98 | Win 98 |
31-05-2020 | 38 | Win 38 |
30-05-2020 | 24 | Win 24 |
29-05-2020 | 36 | Win 36 |
28-05-2020 | 13 | Win 13x2 |
27-05-2020 | 91 | Win 91 |
26-05-2020 | 74 | Win 74 |
25-05-2020 | 85 | Win 85x2 |
24-05-2020 | 12 | Win 12 |
23-05-2020 | 97 | Win 97 |
22-05-2020 | 08 | Win 08 |
21-05-2020 | 71 | Win 71 |
20-05-2020 | 39 | Win 39 |
19-05-2020 | 00 | Win 00x2 |
18-05-2020 | 49 | Win 49x2 |
17-05-2020 | 83 | Win 83 |
16-05-2020 | 35 | Win 35 |
15-05-2020 | 08 | Win 08x2 |
14-05-2020 | 74 | Win 74 |
13-05-2020 | 48 | Win 48 |
12-05-2020 | 29 | Win 29 |
11-05-2020 | 68 | Win 68 |
10-05-2020 | 74 | Win 74 |
09-05-2020 | 38 | Win 38 |
08-05-2020 | 07 | Win 07x2 |
07-05-2020 | 13 | Win 13 |
06-05-2020 | 45 | Win 45x2 |
05-05-2020 | 20 | Win 20 |
04-05-2020 | 17 | Win 17 |
03-05-2020 | 89 | Win 89 |
02-05-2020 | 34 | Win 34 |
01-05-2020 | 56 | Win 56 |
30-04-2020 | 19 | Win 19 |
29-04-2020 | 47 | Win 47 |
28-04-2020 | 34 | Win 34 |
27-04-2020 | 62 | Win 62 |
26-04-2020 | 67 | Win 67x2 |
25-04-2020 | 85 | Win 85 |
24-04-2020 | 07 | Win 07 |
23-04-2020 | 70 | Win 70 |
31-03-2020 | 94 | Win 94 |
30-03-2020 | 63 | Win 63 |
29-03-2020 | 86 | Miss |
28-03-2020 | 06 | Win 06 |
27-03-2020 | 77 | Miss |
26-03-2020 | 95 | Win 95x3 |
25-03-2020 | 40 | Win 40 |
24-03-2020 | 05 | Win 05 |
23-03-2020 | 56 | Win 56 |
22-03-2020 | 10 | Win 10 |
21-03-2020 | 86 | Win 86 |
20-03-2020 | 78 | Win 78 |
19-03-2020 | 06 | Win 06 |
18-03-2020 | 90 | Win 90 |
17-03-2020 | 46 | Win 46 |
16-03-2020 | 98 | Win 98 |
15-03-2020 | 71 | Win 71 |
14-03-2020 | 09 | Win 09 |
13-03-2020 | 40 | Win 40x2 |
12-03-2020 | 18 | Win 18 |
11-03-2020 | 46 | Miss |
10-03-2020 | 16 | Miss |
09-03-2020 | 78 | Win 78 |
08-03-2020 | 95 | Win 95 |
07-03-2020 | 36 | Win 36 |
06-03-2020 | 43 | Miss |
05-03-2020 | 26 | Win 26 |
04-03-2020 | 61 | Win 61 |
03-03-2020 | 14 | Win 14 |
02-03-2020 | 96 | Win 96 |
01-03-2020 | 89 | Win 89 |
29-02-2020 | 15 | Win 15 |
28-02-2020 | 39 | Win 39 |
27-02-2020 | 83 | Win 83 |
26-02-2020 | 30 | Win 30 |
25-02-2020 | 76 | Win 76x2 |
24-02-2020 | 78 | Miss |
23-02-2020 | 57 | Win 57 |
22-02-2020 | 27 | Miss |
21-02-2020 | 85 | Win 85 |
20-02-2020 | 97 | Miss |
19-02-2020 | 82 | Win 82 |
18-02-2020 | 50 | Win 50 |
17-02-2020 | 89 | Win 89 |
16-02-2020 | 32 | Win 32 |
15-02-2020 |
89 |
Miss |
14-02-2020 | 41 | Win 41 |
13-02-2020 | 85 | Win 85 |
12-02-2020 | 49 | Win 49x2 |
11-02-2020 | 05 | Win 05x2 |
10-02-2020 | 19 | Win 19 |
09-02-2020 | 47 | Win 47x2 |
08-02-2020 | 30 | Win 30 |
07-02-2020 | 71 | Win 71 |
06-02-2020 | 46 | Win 46 |
05-02-2020 | 10 | Win 10 |
04-02-2020 | 61 | Win 61x2 |
03-02-2020 | 30 | Win 30 |
02-02-2020 | 89 | Win 89 |
01-02-2020 | 30 | Win 30 |
31-01-2020 | 49 | Win 49 |
30-01-2020 | 92 | Win 92 |
29-01-2020 | 99 | Win 99 |
28-01-2020 | 63 | Win 63 |
24/01-27/01/2020 |
NGHỈ TẾT |
|
23-01-2020 | 97 | Win 97 |
22-01-2020 | 78 | Win 78 |
21-01-2020 | 97 | Win 97 |
20-01-2020 |
61 |
Miss |
19-01-2020 | 62 | Win 62 |
18-01-2020 | 98 | Win 98 |
17-01-2020 | 02 | Win 02 |
16-01-2020 | 59 | Miss |
15-01-2020 | 69 | Miss |
14-01-2020 | 18 | Win 18 |
13-01-2020 | 74 | Win 74 |
12-01-2020 | 76 | Win 76 |
11-01-2020 | 94 | Win 94 |
10-01-2020 | 89 | Miss |
09-01-2020 | 28 | Miss |
08-01-2020 | 12 | Miss |
07-01-2020 | 85 | Win 85 |
06-01-2020 | 34 | Win 34 |
05-01-2020 | 62 | Win 62 |
04-01-2020 | 69 | Miss |
03-01-2020 | 84 | Win 84 |
02-01-2020 | 86 | Win 86 |
01-01-2020 |
04 |
Miss |
31-12-2019 | 17 | Win 17 |
30-12-2019 | 57 | Win 57 |
29-12-2019 | 24 | Miss |
28-12-2019 | 83 | Miss |
27-12-2019 | 72 | Miss |
26-12-2019 | 35 | Miss |
25-12-2019 | 51 | Win 51 |
24-12-2019 | 03 | Win 03 |
24-12-2019 | 03 | Win 03 |
23-12-2019 | 76 | Win 76 |
22-12-2019 | 42 | Win 42 |
21-12-2019 | 35 | Miss |
20-12-2019 | 44 | Win 44 |
19-12-2019 | 64 | Win 64 |
18-12-2019 | 79 | Miss |
17-12-2019 | 86 | Miss |
16-12-2019 | 94 | Miss |
15-12-2019 |
06 |
Win 06 |
14-12-2019 | 56 | Miss |
13-12-2019 | 24 | Miss |
12-12-2019 | 23 | Win 23 |
11-12-2019 | 62 | Miss |
10-12-2019 | 80 | Win 80 |
09-12-2019 | 39 | Miss |
08-12-2019 | 68 | Miss |
07-12-2019 | 46 | Win 46 |
06-12-2019 | 64 | Win 64 |
05-12-2019 | 25 | Win 25 |
04-12-2019 | 80 | Win 80 |
03-12-2019 | 79 | Win 79 |
02-12-2019 | 85 | Win 85 |
01-12-2019 |
45 |
Miss |
30-11-2019 | 56 | Miss |
29-11-2019 | 19 | Miss |
28-11-2019 | 40 | Miss |
27-11-2019 | 52 | Miss |
26-11-2019 | 70 | Miss |
25-11-2019 | 98 | Win 98 |
24-11-2019 | 06 | Win 06 |
23-11-2019 | 62 | Win 62 |
22-11-2019 | 45 | Win 45 |
21-11-2019 | 35 | Win 35 |
20-11-2019 | 04 | Win 04 |
19-11-2019 | 64 | Win 64 |
18-11-2019 | 97 | Miss |
17-11-2019 | 21 | Win 21 |
16-11-2019 | 17 | Miss |
15-11-2019 |
78 |
Miss |
14-11-2019 | 75 | Win 75 |
13-11-2019 | 45 | Win 45 |
12-11-2019 | 63 | Win 63 |
11-11-2019 | 94 | Win 94 |
10-11-2019 | 43 | Win 43 |
09-11-2019 | 74 | Win 74 |
08-11-2019 | 62 | Win 62 |
07-11-2019 | 86 | Win 86 |
06-11-2019 | 09 | Win 09 |
05-11-2019 | 78 | Win 78 |
04-11-2019 | 12 | Miss |
03-11-2019 | 40 | Miss |
02-11-2019 | 91 | Miss |
01-11-2019 |
45 |
Win 45 |
31-10-2019 | 23 | Miss |
30-10-2019 | 30 | Win 30 |
29-10-2019 | 75 | Miss |
28-10-2019 | 26 | Miss |
27-10-2019 | 30 | Miss |
26-10-2019 | 98 | Miss |
25-10-2019 | 79 | Win 79 |
24-10-2019 | 74 | Win 74 |
23-10-2019 | 52 | Win 52 |
22-10-2019 | 04 | Win 04 |
21-10-2019 | 67 | Miss |
20-10-2019 | 57 | Miss |
19-10-2019 | 73 | Win 73 |
18-10-2019 | 44 | Win 44 |
17-10-2019 | 26 | Miss |
16-10-2019 | 76 | Win 76 |
15-10-2019 |
29 |
Win 29 |
14-10-2019 | 40 | Win 40 |
13-10-2019 | 93 | Win 93 |
12-10-2019 | 29 | Win 29 |
11-10-2019 | 54 | Miss |
10-10-2019 | 30 | Win 30 |
09-10-2019 | 09 | Miss |
08-10-2019 | 02 | Miss |
07-10-2019 | 14 | Win 14 |
06-10-2019 | 43 | Win 43 |
05-10-2019 | 76 | Win 76 |
04-10-2019 | 45 | Miss |
03-10-2019 | 19 | Win 19 |
02-10-2019 | 95 | Win 95 |
01-10-2019 |
46 |
Miss |
30-09-2019 | 45 | Miss |
29-09-2019 | 52 | Win 52 |
28-09-2019 | 84 | Win 84 |
27-09-2019 | 58 | Win 58 |
26-09-2019 | 29 | Win 29 |
25-09-2019 | 13 | Win 13 |
24-09-2019 | 56 | Win 56 |
23-09-2019 | 29 | Win 29 |
22-09-2019 | 88 | Win 88 |
21-09-2019 | 47 | Win 47 |
20-09-2019 | 53 | Win 53 |
19-09-2019 | 72 | Win 72 |
18-09-2019 | 97 | Win 97 |
17-09-2019 | 64 | Miss |
16-09-2019 | 16 | Win 16 |
15-09-2019 |
42 |
Win 42 |
14-09-2019 | 56 | Win 56 |
13-09-2019 | 38 | Win 38 |
12-09-2019 | 70 | Win 70 |
11-09-2019 | 90 | Miss |
10-09-2019 | 36 | Win 36 |
09-09-2019 | 64 | Win 64 |
08-09-2019 | 12 | Miss |
07-09-2019 | 68 | Win 68 |
06-09-2019 | 41 | Win 41 |
05-09-2019 | 03 | Miss |
04-09-2019 | 35 | Miss |
03-09-2019 | 06 | Win 06 |
02-09-2019 | 70 | Win 70 |
01-09-2019 |
28 |
Win 28 |
31-08-2019 | 84 | Miss |
30-08-2019 | 99 | Win 99 |
29-08-2019 | 41 | Miss |
28-08-2019 | 34 | Win 34 |
27-08-2019 | 68 | Win 68 |
26-08-2019 | 51 | Miss |
25-08-2019 | 82 | Win 82 |
24-08-2019 | 71 | Win 71 |
23-08-2019 | 89 | Win 89 |
22-08-2019 | 12 | Miss |
21-08-2019 | 76 | Win 76 |
20-08-2019 | 50 | Win 50 |
19-08-2019 | 39 | Miss |
18-08-2019 | 18 | Win 18 |
17-08-2019 | 98 | Win 98 |
16-08-2019 | 88 | Win 88 |
15-08-2019 |
47 |
Win 47 |
14-08-2019 | 39 | Win 39 |
13-08-2019 | 99 | Win 99 |
12-08-2019 | 08 | Miss |
11-08-2019 | 27 | Win 27 |
10-08-2019 | 02 | Win 02 |
09-08-2019 | 44 | Win 44 |
08-08-2019 | 95 | Win 95 |
07-08-2019 | 51 | Miss |
06-08-2019 | 66 | Miss |
05-08-2019 | 00 | Miss |
04-08-2019 | 11 | Miss |
03-08-2019 | 22 | Win 22 |
02-08-2019 | 96 | Miss |
01-08-2019 |
85 |
Win 85 |